A estas alturas del partido, la comunicación internacional sufre cambios en beneficio de los usuarios de telefonía, lo que antes significaba semanas o meses para recibir respuesta, por ejemplo, de un familiar en España, se redujo a unos cuantos minutos.
Para dar un mayor seguimiento de estos cambios, hemos creado este articulo para ti y entre otras cosas, vamos a conocer el listado de ladas internacionales vigentes para que puedas comunicarte a otros países desde México.
En la siguiente lista se encuentran los prefijos telefónicos (Ladas internacionales) de los países de América Latina.
País | Lada | País | Lada |
Antigua y Barbuda | 1+268 | Guatemala | 502 |
Argentina | 54 | Guyana | 592 |
Aruba Isla | 297+8 | Honduras | 504 |
Bahamas | 1+242 | Jamaica | 1+876 |
Barbados | 1+246 | México | 52 |
Belice | 501 | Nicaragua | 505 |
Bermudas | 1+441 | Panamá | 507 |
Bolivia | 591 | Paraguay | 595 |
Brasil | 55 | Perú | 51 |
Chile | 56 | Puerto Rico | 1+787 |
Colombia | 57 | San Cristóbal y Nieves | |
Costa Rica | 506 | San Vicente y las granadinas | 1+809 |
Cuba | 53 | Santa Lucía | 1+758 |
Dominicana Rep. De | 1+809 | Surinam | 597 |
Ecuador | 593 | Trinidad y Tobago | 1+868 |
El Salvador | 503 | Uruguay | 598 |
Granada | 1+809 | Venezuela | 58 |
¿Quieres encontrar el mejor plan?
Descubre los mejores planes y paquetes
País | Lada |
Canadá | 1 |
Estados Unidos | 1 |
México | 52 |
Lada | País | Lada | |
Albania | 355 | Islandia | 354 |
Alemania | 49 | Italia | 39 |
Andorra | 376 | Lituania | 370 |
Armenia | 374 | Luxemburgo | 352 |
Austria | 43 | Macedonia del Norte | 389 |
Azerbaiyán | 994 | Malta | 356 |
Bélgica | 32 | Moldavia | 373 |
Bosnia y Herzegovina | 387 | Mónaco | 377 |
Bulgaria | 359 | Noruega | 47 |
Chipre | 357 | Nueva Zelanda | 64 |
Ciudad del Vaticano | Países Bajos | 31 | |
Croacia | 385 | Polonia | 48 |
Dinamarca | 45 | Portugal | 351 |
Eslovenia | 386 | Reino Unido | 44 |
Eslovaquia | 421 | República Checa | 420 |
España | 34 | Rumania | 40 |
Estonia | 372 | Rusia | 7 |
Finlandia | 358 | San Marino | 378 |
Francia | 33 | Suecia | 46 |
Georgia | 995 | Suiza | 41 |
Grecia | 30 | Turquía | 90 |
Hungría | 36 | Ucrania | 380 |
Irlanda | 353 |
País | Lada | País | Lada |
Afganistán | 93 | Kirguistán | 996 |
Arabia Saudita | 966 | Kuwait | 965 |
Armenia | 374 | Laos | 856 |
Azerbaiyán | 994 | Líbano | 961 |
Bangladesh | 880 | Maldivas | 960 |
Bahréin | 973 | Malasia | 60 |
Birmania/Myanmar | 95 | Mongolia | 976 |
Brunéi | 673 | Nepal | 977 |
Bután | 975 | Omán | 968 |
Camboya | 855 | Pakistán | 92 |
China | 86 | Rusia | 7 |
Chipre | 357 | Qatar | 974 |
Corea del Norte | 850 | Singapur | 65 |
Corea del Sur | 82 | Siria | 963 |
Emiratos Árabes Unidos | 971 | Sri Lanka | 94 |
Filipinas | 63 | Taiwán | 886 |
Georgia | 995 | Tayikistán | 992 |
India | 91 | Tailandia | 66 |
Indonesia | 62 | Timor Oriental | 670 |
Irak | 964 | Turquía | 90 |
Irán | 98 | Turkmenistán | 993 |
Israel | 972 | Uzbekistán | 998 |
Japón | 81 | Vietnam | 84 |
Jordania | 962 | Yemen | 967 |
Kazajistán | 7 |
País | Lada | País | Lada |
Angola | 244 | Marruecos | 212 |
Argelia | 213 | Mauricio | 230 |
Benín | 229 | Mauritania | 222 |
Botsuana | 267 | Mozambique | 258 |
Burkina Faso | 226 | Namibia | 264 |
Burundi | 257 | Níger | 227 |
Cabo Verde | 238 | Nigeria | 234 |
Camerún | 237 | República Centroafricana | 236 |
Chad | 235 | República del Congo | 242 |
Comoras | 269 | República Democrática del Congo | 243 |
Costa de Marfil | 255 | Ruanda | 40 |
Egipto | 20 | Santo Tomé y Príncipe | 239 |
Eritrea | 291 | Senegal | 221 |
Etiopía | 251 | Seychelles | 248 |
Gabón | 241 | Sierra Leona | 232 |
Gambia | 220 | Somalia | 252 |
Ghana | 233 | Suazilandia | 268 |
Guinea | 224 | Sudáfrica | 27 |
Guinea-Bisáu | 245 | Sudán | 249 |
Guinea Ecuatorial | 240 | Sudán del Sur | 211 |
Kenia | 264 | Tanzania | 255 |
Lesoto | 266 | Togo | 228 |
Liberia | 231 | Túnez | 216 |
Libia | 218 | Uganda | 256 |
Madagascar | 261 | Yibuti | 253 |
Malaui | 265 | Zambia | 260 |
Malí | 223 | Zimbabue | 263 |
País | Lada | País | Lada |
Australia | 61 | Nueva Zelanda | 64 |
Fiyi | 679 | Palaos | 680 |
Islas Marshall | 692 | Papúa Nueva Guinea | 675 |
Islas Salomón | 677 | Samoa | 685 |
Kiribati | 686 | Tonga | 676 |
Micronesia | 691 | Tuvalu | 688 |
Nauru | Vanuatu |
Para poder comunicarte a cualquier lado del planeta se crearon secuencias de números que identifican el país al cual quieres llamar. En México por su parte, el 3 de agosto cambió la forma de marcación para llamadas de larga distancia y locales, pero la marcación al extranjero se mantuvo sin cambios.
Para marcar a Estados unidos o Canadá, la marcación es la siguiente:
001 + Código de área + Teléfono de destino
Para marcar al resto del mundo, la marcación queda de la siguiente forma:
00 + código del país + código de área + teléfono de destino.
Por si te encuentras residiendo en otro país o vs de vacaciones y quieres comunicarte con los tuyos, la forma de marcar es la que te muestro enseguida.
Número de salida del país + 52 + código de área + número local
Un ejemplo es, si marcas de Alemania a Jalisco, quedaría de la siguiente manera.
00 + 52+ 33+12345678