Disfruta de una excelente variedad de canales en cada paquete de Megacable. Esta compañía cuenta con los canales más vistos en México en HD. Descubre cual es la lista definitiva de canales Megacable en este 2021 que puedes ver con tu servicio contratado.
En Megacable podrás encontrar paquetes de programación en Definición Estándar (SD) y alta definición (HD), con cobertura nacional que hace que puedas disfrutar de tus programas favoritos desde cualquier dispositivo.
La alineación puede variar dependiendo de la disponibilidad de canales que exista en tu localidad y del paquete que hayas contratado. Revisa con nosotros los canales que podrás ver en cada uno de los paquetes de Megacable.
Con el paquete Conecta Digital + HD Conecta + XVIEW Conecta de 20 Mbps de velocidad, podrás disfrutar de toda la programación disponible en los siguientes 81 canales de video y 50 canales de audio:
Canales Megacable de entretenimiento | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
A&E MUNDO | 215 | AXN | 209 |
Comedy Central | 219 | BARKER | 100 |
E! SD | 216 | E! HD | 1216 |
FOX CHANNEL | 202 | FX | 204 |
GLITZ | 227 | HOLA TV | 235 |
I SAT | 229 | ID | 213 |
LIFETIME | 228 | MAS CHIC | 224 |
PASIONES | 226 | SONY | 210 |
SPACE | 230 | Telemundo | 214 |
TNT SERIES | 211 | TRU TV | 233 |
TVC | 150 | UNIVERSAL TV | 206 |
WARNER CHANNEL | 212 |
Canales Megacable de música | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
BEAT BOX | 626 | EXA TV | 632 |
MTV | 606 | MTV HITS | 610 |
VH1 | 612 | VIDEO ROLA | 602 |
VR PLUS | 628 |
Canales Megacable de Niños/Familiar | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
BABY TV | 263 | BOOMERANG | 252 |
CARTOON NETWORK | 250 | CARTOON NETWORK HD | 1250 |
DISCOVERY KIDS | 258 | DISNEY CHANNEL | 260 |
DISNEY JR HD | 1251 | DISNEY JUNIOR | 251 |
DISNEY XD | 254 | NAT GEO KIDS | 255 |
NICK JR | 249 | NICK JR HD | 1249 |
NICKELODEON | 256 | ONCE NIÑOS | 267 |
TOONCAST | 261 |
Canales Megacable Documentales/Culturales | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
ANIMAL PLANET | 282 | ANIMAL PLANET HD | 1282 |
DISCOVERY CHANNEL | 270 | DISCOVERY H&H | 225 |
DISCOVERY TURBO | 275 | Discovery Turbo HD | 1275 |
EL GOURMET | 223 | ESNE | 293 |
EWTN | 292 | FOX LIFE | 205 |
HISTORY CHANNEL | 278 | HISTORY2 | 277 |
LAS | 321 | MARIAVISION | 290 |
NAT GEO | 280 | National Geographic Wild | 283 |
TLC | 272 |
Canales de Megacable Nacionales | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
AZTECA 7 | 107 | AZTECA 7 | 432 |
AZTECA CORAZON | 220 | AZTECA UNO | 101 |
AZTECA UNO DELAY | 152 | CANAL 14 | 114 |
CANAL 22 | 122 | CANAL 22.2 | 125 |
CANAL 5 | 105 | CANAL DEL CONGRESO | 145 |
CMC | 420 | CMC DELAY | 419 |
CV DIRECTO | 203 | IMAGEN TV | 103 |
INGENIO TV | 135 | JUSTICIA TV | 146 |
LAS ESTRELLAS | 102 | MEGA SPORTS 2 | 318 |
MEGACANAL | 151 | MEGATIPS | 217 |
MILENIO TV | 155 | MILENIO TV HD | 1155 |
MVStv | 156 | NU9VE | 109 |
ONCE TV | 111 | TELEFORMULA | 153 |
TV AZTECA - CANAL EDUCATIVO | 118 | TV CORTOS | 407 |
TV CORTOS HD | 1407 | TV UNAM | 120 |
TVC DELAY | 160 | ZEE MUNDO | 413 |
ZEE MUNDO HD | 1413 |
Canales de Megacable Internacionales | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
DW LATINOAMÉRICA | 165 | ANTENA 3 | 232 |
CNNE | 154 | CNNI | 162 |
EL FINANCIERO BLOOMBERG | 157 | EL FINANCIERO BLOOMBERG HD | 1157 |
FOX NEWS | 163 |
Canales Megacable Deportes | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
AYM SPORTS | 320 | CLARO SPORTS | 324 |
ESPN | 302 | ESPN 2 | 304 |
ESPN 3 | 306 | FIBA AMERICAS TV | 329 |
FOX SPORTS | 303 | FOX SPORTS 2 | 305 |
FOX SPORTS 3 | 307 | GOLF CHANNEL | 313 |
MEGA SPORTS | 317 | NBA TV | 311 |
NFL | 312 | PX Sports | 323 |
TVC DEPORTES | 315 | TVC DEPORTES 2 | 316 |
TVC DEPORTES HD | 1315 |
Canales Megacable de Películas | |||
---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal |
AMC | 207 | CINE LATINO | 426 |
CINECANAL | 431 | CINEMA PLATINO | 402 |
CINEMA PLATINO 2 | 416 | CINEMA PLATINO 2 DELAY | 415 |
CINEMA PLATINO DELAY | 401 | CINEMAX | 409 |
CINEMAX HD | 1409 | EUROCHANNEL | 422 |
EUROPA EUROPA | 406 | FILM & ARTS | 297 |
FXM MOVIES | 421 | MULTICINEMA | 428 |
MULTIPREMIER | 430 | PANICO | 404 |
PANICO DELAY | 403 | PARAMOUNT CHANNEL | 405 |
STUDIO UNIVERSAL | 408 | TCM | 424 |
TNT | 410 |
Canales Megacable en HD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Canal | Nombre | Canal | Nombre | Canal |
A&E HD | 1215 | ADN40 HD | 1140 | AMC HD | 1207 |
ATRESERIES HD | 1217 | AXN HD | 1209 | AZ CINEMA HD | 1432 |
AZ CLIC HD | 1622 | AZ CORAZON HD | 1220 | AZ MUNDO HD | 1234 |
AZTECA 7 HD | 1107 | AZTECA UNO HD | 1101 | BARKER HD | 1000 |
BOOMERANG HD | 1252 | CANAL 5 HD | 1105 | CINECANAL HD | 1431 |
CINEMA PLATINO HD | 1402 | CNN HD | 1161 | COMEDY CENTRAL HD | 1219 |
CV DIRECTO HD | 1203 | DISCOVERY CHANNEL HD | 1270 | DISCOVERY H&H HD | 1225 |
DISCOVERY KIDS HD | 1258 | DISCOVERY SCIENCE HD | 1271 | DISCOVERY THEATER HD | 1276 |
DISCOVERY WORLD HD | 1279 | DISNEY CHANNEL HD | 1260 | DISNEY XD HD | 1254 |
EL GOURMET HD | 1223 | ESPN 2 HD | 1304 | ESPN 3 HD | 1306 |
ESPN EXTRA HD | 1308 | ESPN HD | 1302 | EUROPA EUROPA HD | 1406 |
FILM&ARTS HD | 1297 | FOOD NETWORK HD | 1274 | FOX HD | 1202 |
FOX LIFE HD | 1205 | FOX NEWS HD | 1163 | FOX SPORTS 2 HD | 1305 |
FOX SPORTS 3 HD | 1307 | FOX SPORTS HD | 1303 | FX HD | 1204 |
FX MOVIES HD | 1421 | H2 HD | 1277 | HGTV HD | 1273 |
HISTORY HD | 1278 | HOLA TV HD | 1235 | HTV HD | 1624 |
ID HD | 1213 | IMAGEN TV HD | 1103 | LAS ESTRELLAS HD | 1102 |
LIFETIME HD | 1228 | MTV HD | 1606 | NAT GEO HD | 1280 |
NAT GEO KIDS HD | 1255 | National Geographic Wild HD | 1283 | NBA HD | 1311 |
NFL HD | 1312 | NICK HD | 1256 | NUEVE HD | 1109 |
PANICO HD | 1404 | PARAMOUNT CHANNEL HD | 1405 | PASIONES HD | 1226 |
PX SPORTS HD | 1323 | SONY HD | 1210 | SPACE HD | 1230 |
STUDIO UNIVERSAL HD | 1408 | SYFY HD | 1218 | TELEFORMULA HD | 1153 |
TELEMUNDO HD | 1214 | TNT HD | 1410 | TNT SERIES HD | 1211 |
TRACE SPORTS HD | 1328 | TRU TV HD | 1233 | TVC HD | 1150 |
UNIVERSAL TV HD | 1206 | UNIVERSAL TV HD | 1602 | VR PLUS HD | 1628 |
WARNER HD | 1212 |
Con los Paquetes Básico Plus Digital + HD Total + XVIEW que te ofrece Megacable, tendrás horas y horas de entretenimiento disfrutando todos los canales de vídeo, incluyendo 50 canales de audio.
Este paquete de Megacable cuenta con todos los canales del paquete Básico Digital + HD Total + XVIEW y algunos otros que te menciono enseguida.
Categoría | Canales |
---|---|
Entretenimiento | HGTV-273, TBS - 208 |
Música | HTV-624, MUCH MUSIC-630, VH1 CLASSIC-618 |
Documentales/culturales | DISCOVERY SCIENCE-271, ENLACE-294, FOOD NETWORK-274 |
Nacionales | A+-141, ATRESERIES-217, AZ MUNDO-234, AZTECA CLIC-622 |
Internacionales | DW AMERIKA-166, BBC WORLD NEWS-164, TV5 MONDE-167, TVE-236 |
Deportes | GOLF CHANNEL HD-1313, TRACE SPORTS-328 |
Los paquetes de Megacable Total XVIEW cuentan con los mismos canales que el paquete Básico Plus Digital + HD Total + XVIEW incluyendo los 50 canales de audio de cada paquete.
Debes tener en cuenta que los canales varían de acuerdo a la localidad o ciudad en la que contratas tus servicios de Megacable, ya que, los paquetes también son completamente distintos.
En este post, hemos usado la distribución de canales de la sucursal en Querétaro para darte un punto de referencia.
XVIEW On Demand es un servicio de contratación de películas, series, conciertos, eventos especiales y deportivos que te ofrece Megacable, en tiempo real, toda la programación de tv desde cualquier dispositivo, ya sea una computadora, una tablet o un smartphone.
Estos son algunos de los contenidos que puedes disfrutar haciendo uso de la tecnología On Demand:
Además, puedes rentar películas, series, infantiles y mucho más con la opción de On Demand de Megacable.
La oferta de canales está sujeta a cambios, por lo que debes consultar en tu Centro Integral de Servicios (CIS) más cercano a tu domicilio, la disponibilidad de canales a que tienes acceso en tu paquete contratado.