Querétaro se ha ido posicionando rápidamente como una de las capitales donde la industria ha ido creciendo a pasos agigantados, esta ciudad, ubicada en la zona norte central cuenta con los servicios de Axtel; la telefonía más raída, el internet más veloz y los mejores planes de televisión.
Te invito a que sigas leyendo y conozcas todo lo que hay que saber para ponerte en contacto con Axtel Querétaro, números de teléfonos, direcciones y cuales son los paquetes que Axtel tiene para ti.
Tarifa | Velocidad | Canales TV | Llamadas (fijo a fijo) | Precio promocionado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Internet Ilimitado 350Mbpsmegacable | 350 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Básico Plus HD Total XVIEW | Ilimitadas | $1,030/mes 6 meses | $1,100/mes Después | |
300Mbps ilimitadomegacable | 300 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Básico Plus HD Total XVIEW | Ilimitadas | $830/mes 3 meses | $900/mes Después | |
Triple Pack 200 Mbmegacable | 200 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Básico Digital + HD Total + XVIEW | Ilimitadas | Pronto Pago $730/mes | Precio Lista $800/mes | |
150M Conecta HD Conecta XVIEWmegacable | 150 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Conecta HD Conecta XVIEW Conecta | Ilimitadas | $630/mes 3 meses | $700/mes Después | |
100Mb Básico HD Total XVIEWmegacable | 100 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Básico Plus HD Total XVIEW | Ilimitadas | $430/mes 3 meses | $500/mes Después |
Axtel Querétaro se encuentra en proceso de crecimiento, es por este motivo que sólo cuenta con una sucursal y aquí te la presento.
Ave. Constituyentes No. 5 PTE.
Col. Cimatario
Entre José Ma Truchuelo y Carlos Septién García
Santiago de Querétaro,
Querétaro C.P. 76200
Tel.: 01 800 515 1414
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado 9:00 a 14:00 hrs.
Si necesitas más información, los teléfonos de atención a clientes de Axtel están disponibles para ti.
Eres muy afortunado, ya que todos los planes y paquetes de Axtel X-Tremo y Axtel TV se encuentran disponibles en esta hermosa ciudad, en este apartado te presento los costos de estos planes para que puedas contratarlos.
35 megas a sólo $ 429 pesos al mes Precio pronto pagoCosto regular $529 Telefonía ilimitada, Incluye 1 línea | 100 megas Por $ 550 pesos al mes Precio pronto pago Costo regular $650 Telefonía ilimitada, Incluye 1 línea | 200 megas Por $ 1,289 pesos al mes Precio pronto pago Costo regular $1,489 Telefonía ilimitada, Incluye 1 línea |
35 megas a sólo $ 429 pesos al mes Precio pronto pagoCosto regular $529 Telefonía ilimitada,Incluye 1 líneaPromoción:800 minutos a celular | 100 megas Por $ 709 pesos al mes Precio pronto pagoCosto regular $809 Telefonía ilimitada,Incluye 2 líneaPromoción:1500 minutos a celular | 200 megas a sólo $ 1,099 pesos al mes Precio pronto pagoCosto regular $1,299 Telefonía ilimitada,Incluye 2 líneaPromoción:2000 minutos a celular |
Básico 35 megas $619 al mes con pronto pago. Precio regular $719 TV Telefonía Internet | Ultra 35 megas $809 Al mes con pronto pago. Precio regular $909 TV Telefonía Internet | Total HD 35 megas $899 Al mes con pronto pago. Precio regular $999 TV Telefonía Internet |
Básico 100 megas $705 al mes con pronto pago. Precio regular $805 TV Telefonía Internet | Ultra 100 megas $895 Al mes con pronto pago. Precio regular $995 TV Telefonía Internet | Total HD 100 megas $985 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,085 TV Telefonía Internet |
Básico 200 megas $1,479 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,679 TV Telefonía Internet | Ultra 200 megas $1,669 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,869 TV Telefonía Internet | Total HD 200 megas $1,759 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,959 TV Telefonía Internet |
Básico 35 megas $619 al mes con pronto pago. Precio regular $719 TV Telefonía Internet | Ultra 35 megas $809 Al mes con pronto pago. Precio regular $909 TV Telefonía Internet | Total HD 35 megas $899 Al mes con pronto pago. Precio regular $999 TV Telefonía Internet |
Básico 100 megas $899 al mes con pronto pago. Precio regular $999 TV Telefonía Internet | Ultra 100 megas $1,089 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,189 TV Telefonía Internet | Total HD 100 megas $1,179 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,279 TV Telefonía Internet |
Básico 200 megas $1,289 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,489 TV Telefonía Internet | Ultra 200 megas $1,1479 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,679 TV Telefonía Internet | Total HD 200 megas $1,569 Al mes con pronto pago. Precio regular $1,769 TV Telefonía Internet |
La cobertura de servicios para Axtel Querétaro comprende la contratación de los servicios:
Además, si quieres conocer la velocidad de tu internet Axtel, la prueba de Axtel Speedtest está disponible para esta ciudad.
¿Imaginabas los beneficios de vivir en una ciudad Axtel? Desde ahora ya puedes contratar el plan de Axtel que mejor se adapte a tus necesidades.