Si te interesa conocer a detalle, ¿cúal es el mejor servicio de internet en México? Profeco está para ayudarte junto al IFT para que conozcas que compañía brinda el mejor servicio de internet, cuál da más megas, cobertura y más.
PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) es una entidad gubernamental mexicana que se dedica a de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas.
Con respecto a los servicios de telecomunicaciones, PROFECO, brinda asesoría a los usuarios inconformes con su servicio de internet.
Durante el tercer trimestre del 2020, PROFECO brindo asesoría a 8,272 usuarios para servicios de telefonía, internet y televisión. Aquí tienes el desglose de las asesorías brindadas por esta entidad federativa.
Asesoría | Cantidad de usuarios |
---|---|
Fallas en el servicio | 4,999 |
Cargos, saldos y bonificaciones | 963 |
Portabilidad | 754 |
Contrataciones | 649 |
Desbloqueo de celulares | 295 |
Publicidad o promociones | 223 |
Cambio de plan o paquete | 157 |
Cambio de modalidad | 82 |
Accesibilidad y no discriminación | 78 |
Garantía y equipos | 72 |
Las fallas en el servicio de telecomunicaciones es el principal motivo de consulta y asesoría entre los clientes.
En México existen muchas compañías dedicadas a ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones, sin embargo, a muchas les hace falta cubrir territorio mexicano y otras ya se pueden encontrar vigentes en todo el país.
Aquí tienes un comparativo de compañías por concesionarios y su cobertura.
Concesionario
|
Número y porcentaje
de entidades
|
---|---|
Blue Telecomm | 32 - 100% |
On Internet | 32 - 100% |
Telcel | 32 - 100% |
Telmex-Telnor | 32 - 100% |
Vasanta | 27 - 84% |
Izzi | 23 - 72% |
Movistar | 21 - 66% |
Retemex | 18 - 56% |
Ultravisión | 10 - 31% |
Airecable | 2 - 6% |
Gigacable | 1 - 3% |
Blue Telecomm, On Internet, Telcel y Telmex cuentan con una cobertura del 100% para brindar el servicio Single Play de internet
Uno de los puntos más importantes que los usuarios más buscan, es el costo-beneficio de los paquetes que las empresas ofertan.
Gracias a la PROFECO y al IFT, podemos darte los datos del tercer trimestre del año 2020 para que tengas una idea de cuáles son los más planes más económicos en relación a la cantidad de bajada.
Nombre Comercial
|
Nombre del plan
|
Pago mensual
|
Velocidad de
bajada (Mbps)
|
---|---|---|---|
Blue Telecomm | Internet 3 MB | $169 | 3 |
Blue Telecomm | Internet 5 MB | $199 | 5 |
Movistar | Full Connection Plan $249 | $249 | 5 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 3 MB | $259 | 3 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 5 MB | $289 | 5 |
Airecable | Airenet Pro 2 Mbps | $440 | 2 |
Airecable | Airenet Pro 3 Mbps | $660 | 3 |
On Internet | On Internet Satelital 2.5 MB - 5 GB | $819 | 2.5 |
Airecable | Airenet Pro 4 Mbps | $999 | 4 |
Airecable | Airenet Pro 5 Mbps | $1,199 | 5 |
Nombre Comercial
|
Nombre del plan
|
Pago mensual
|
Velocidad de
bajada (Mbps)
|
---|---|---|---|
Telcel | Internet en tu Casa Básico | $229 | 5 |
On Internet | On Internet Inalámbrico 5 MB - 80 GB | $249 | 5 |
Ultravision | Ultra 5 | $249 | 5 |
Telcel | Internet en tu Casa 1 | $299 | 5 |
On Internet | On Internet Satelital 5 MB - 10 GB | $1,019 | 5 |
Airecable | Airenet Pro 6 Mbps | $1,799 | 6 |
Airecable | Airenet Pro 8 Mbps | $2,199 | 8 |
Nombre Comercial
|
Nombre del plan
|
Pago mensual
|
Velocidad de
bajada (Mbps)
|
---|---|---|---|
Blue Telecomm | Internet 10 MB | $249 | 10 |
Airecable | Opticable PRO 12 Mbps | $319 | 12 |
Ultravision | Ultra 10 | $349 | 10 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 10 MB | $379 | 10 |
On Internet | On Internet Inalámbrico 10 MB - 120 GB | $399 | 10 |
Telcel | Internet en tu Casa 2 | $399 | 10 |
Telcel | Internet en tu Casa 3 | $599 | 10 |
Telcel | Internet en tu Casa 4 | $799 | 10 |
On Internet | On Internet Satelital 10 MB - 20 GB | $1,499 | 10 |
Nombre Comercial
|
Nombre del plan
|
Pago mensual
|
Velocidad de
bajada (Mbps)
|
---|---|---|---|
Blue Telecomm | Internet 20 MB | $349 | 20 |
On Internet | On Internet Alámbrico 20 MB | $349 | 20 |
Telmex-Telnor | Infinitum 20 MB | $349 | 20 |
Izzi | Sp Internet 20 | $350 | 20 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 15 MB | $439 | 15 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 20 MB | $469 | 20 |
Telmex-Telnor | Infinitum Play 20 | $499 | 20 |
Airecable | Opticable PRO 20 Mbps | $519 | 20 |
On Internet | On Internet Inalámbrico 20 MB - 180 GB | $649 | 20 |
On Internet | On Internet Inalámbrico 20 MB - 40 GB | $2,199 | 20 |
Nombre Comercial
|
Nombre del plan
|
Pago mensual
|
Velocidad de
bajada (Mbps)
|
---|---|---|---|
On Internet | On Internet Alámbrico 30 MB | $399 | 30 |
Telmex-Telnor | Infinitum 30 MB | $399 | 30 |
Izzi | Sp Internet 50 | $450 | 50 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 25 MB | $539 | 25 |
Telmex-Telnor | Infinitum Play 30 | $543 | 30 |
Blue Telecomm | Internet 50 MB | $549 | 50 |
Ultravision | Ultra 20 | $599 | 20 |
Airecable | Opticable PRO 30 Mbps | $729 | 30 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 50 MB | $749 | 50 |
Nombre Comercial
|
Nombre del plan
|
Pago mensual
|
Velocidad de
bajada (Mbps)
|
---|---|---|---|
Izzi | Sp Internet 100 | $530 | 100 |
On Internet | On Internet Alámbrico 150 MB | $549 | 150 |
Telmex-Telnor | Infinitum 150 MB | $549 | 150 |
Telmex-Telnor | Infinitum Play 150 | $727 | 150 |
Blue Telecomm | Internet 100 MB | $799 | 100 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 80 MB | $849 | 80 |
On Internet | On Internet Alámbrico 200 MB | $899 | 200 |
Telmex-Telnor | Infinitum 200 MB | $899 | 200 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 100 MB | $949 | 100 |
Blue Telecomm | Internet 200 MB | $999 | 200 |
Gigacable | Internet Inalámbrico de hasta 150 MB | $1,049 | 150 |
Telmex-Telnor | Infinitum Play 200 | $1,049 | 200 |